Voorspellingen ranglijst
Puntensysteem: Exacte score correct = 5 punten · Correct resultaat (W/G/V) = 2 punten · Fout = 0 punten
AI Modellen
| Model | Punten | Exact | Resultaat | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kimi K2.5 | 149 | 7 | 64 | 121 |
| 2. GPT-5.4 | 140 | 10 | 55 | 112 |
| 3. Claude Sonnet 4.5 | 139 | 7 | 59 | 112 |
| 4. Gemini Flash Lite | 138 | 8 | 57 | 112 |
| 5. Qwen QwQ 32B | 137 | 7 | 58 | 112 |
| 6. Grok 4 | 129 | 5 | 57 | 112 |
| 7. DeepSeek R1 | 126 | 6 | 54 | 112 |
Lezers top 20
| Lezer | Punten | Exact | Resultaat | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. VicSavooikool | 16 | 2 | 5 | 11 |