Crystal Palace
0–0
West Ham United
Crystal PalaceStatistiekenWest Ham United
54%
Balbezit %
46%
9
Schoten totaal
9
1
Schoten op doel
4
4
Hoekschoppen
6
2
Saves
1
12
Tackles
15
81%
Passing %
74%
📊 Stand · Premier League
| # | Team | W | G | V | PD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 2 | Manchester City | 20 | 7 | 5 | +36 | 67 |
| 3 | Manchester United | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 17 | 7 | 9 | +6 | 58 |
| 5 | Liverpool | 16 | 7 | 10 | +11 | 55 |
| 6 | Chelsea | 13 | 9 | 11 | +11 | 48 |
| 7 | Brentford | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 8 | AFC Bournemouth | 11 | 15 | 7 | 0 | 48 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 12 | 11 | 10 | +6 | 47 |
| 10 | Everton | 13 | 8 | 12 | +1 | 47 |
| 11 | Sunderland | 12 | 10 | 11 | -4 | 46 |
| 12 | Fulham | 13 | 6 | 14 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace▶ | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle United | 12 | 6 | 15 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds United | 9 | 12 | 12 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest | 9 | 9 | 15 | -9 | 36 |
Kampioenschap/CLCL kwalificatieEuropa LeagueDegradatie